El 29 de diciembre de 2025 el Servicio de Rentas Internas – SRI emitió la Resolución No. NAC-DGERCGC25-00000043, mediante la cual actualiza [para el año 2026] los rangos progresivos para liquidar el Impuesto a la Renta aplicable a personas naturales, sucesiones indivisas, herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio [a título gratuito] de bienes y derechos. A continuación, resumimos su contenido.
1.- A partir de 2026, las personas naturales y sucesiones indivisas liquidarán el Impuesto a la Renta de conformidad con la siguiente tabla:
| Impuesto a la Renta Personas Naturales | |||
| Año 2026 | |||
| Fracción Básica (USD) | Exceso hasta (USD) | Impuesto Fracción Básica (USD) | Impuesto Fracción Excedente (%) |
| 0 | 12.208 | 0 | 0% |
| 12.208 | 15.549 | 0 | 5% |
| 15.549 | 20.188 | 167 | 10% |
| 20.188 | 26.700 | 631 | 12% |
| 26.700 | 35.136 | 1.412 | 15% |
| 35.136 | 46.575 | 2.678 | 20% |
| 46.575 | 62.005 | 4.965 | 25% |
| 62.005 | 82.679 | 8.823 | 30% |
| 82.679 | 109.956 | 15.025 | 35% |
| 109.956 | En adelante | 24.572 | 37% |
2.- La tabla para liquidar el Impuesto a la Renta por herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio [a título gratuito] de bienes y derechos, se detalla a continuación:
| Herencias, legados y donaciones | |||
| Año 2026 | |||
| Fracción Básica (USD) | Exceso hasta (USD) | Impuesto Fracción Básica (USD) | Impuesto Fracción Excedente (%) |
| 0 | 78.527 | 0 | 0% |
| 78.527 | 157.053 | 0 | 5% |
| 157.053 | 314.108 | 3.926 | 10% |
| 314.108 | 471.193 | 19.632 | 15% |
| 471.193 | 628.268 | 43.195 | 20% |
| 628.268 | 785.321 | 74.609 | 25% |
| 785.321 | 942.353 | 113.873 | 30% |
| 942.353 | En adelante | 160.982 | 35% |
La Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial y será vinculante desde el 01 de enero de 2026.
Quito D.M. / Guayaquil, diciembre de 2025